Chongqing Jiangbei International Airport (Simplified Chinese: 重庆江北国际机场; Pinyin: Chóngqìng Jiāngběi Guójì Jīchǎng), located in the Yubei District of Chongqing, China. It is located 21km a way from the city-centre of Chongqing and serves as an important hub for south-western China. It is a hub for Chongqing Airlines, Sichuan Airlines and later China West Air when it begins operations and Shenzhen Airlines when it opens a hub at the airport. It is also a focus city for Air China. The first and second phase of the airport came into operation in January 1990 and December 2004 respectively. Currently Jiangbei airport has two terminals with one serving domestic flights and the other mainly international flights. Its domestic terminal is capable of handling 7 million passengers while its international terminal is able to handle more than 1 million passengers annually. A third terminal is currently in the planning stage with a second and third runway construction due to commence shortly.
In terms of passenger traffic, Chongqing airport was the 10th busiest airport nationwide in 2008, handling 11,138,432 people. Also, the airport was the 12th busiest airport by cargo traffic in China.
| Airlines | Destinations |
| Air China | Beijing-Capital, Changsha, Chengdu, Guangzhou, Guilin, Hangzhou, Hefei, Kunming, Lanzhou, Lhasa, Nanchang, Nanjing, Qingdao, Sanya, Shanghai-Pudong, Shenzhen, Taiyuan, Zhengzhou |
| China Eastern Airlines | Hefei, Jinjiang, Kunming, Nanjing, Shanghai-Pudong, Shijiazhuang, Taiyuan, Wenzhou, Wuhan, Wuxi, Xi’an |
| China Southern Airlines | Changsha, Chengdu, Dalian, Guangzhou, Guilin, Guiyang, Kunming, Lhasa, Nanning, Sanya, Shenyang, Shenzhen, Urumqi, Wuhan, Yiwu, Zhengzhou |
| China United Airlines | Beijing-Nanyuan |
| Chongqing Airlines | Beijing-Capital, Changsha, Guangzhou, Kunming, Sanya, Shanghai-Pudong |
| Deer Air | Guangzhou |
| Hainan Airlines | Beijing-Capital, Changsha, Guangyuan, Guangzhou, Haikou, Lanzhou, Nanning, Shenzhen, Xi’an, Zhengzhou |
| Shandong Airlines | Jinan, Kunming, Qingdao |
| Shanghai Airlines | Shanghai-Pudong |
| Shenzhen Airlines | Changsha, Changzhou, Guiyang, Lhasa, Shenzhen, Zhengzhou |
| Sichuan Airlines | Beijing-Capital, Changsha, Chengdu, Dalian, Guangzhou, Guilin, Guiyang, Haikou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Jinan, Jiuzhaigou, Kunming, Lanzhou, Lhasa, Lijiang City, Nanjing, Nanning, Ningbo, Panzhihua, Sanya, Shanghai-Pudong, Shenyang, Shenzhen, Tianjin, Urumqi, Wenzhou, Wuhan, Wuxi, Xi’an, Xiamen, Xining, Yichang, Zhangjiajie, Zhengzhou |
| Spring Airlines | Shanghai-Pudong |
| Xiamen Airlines | Changsha, Guilin, Hangzhou, Nanchang |
International
Flights to Hong Kong are listed here as they are treated as international flights.
| Airlines | Destinations |
| Air China | Bangkok-Suvarnabhumi, Hong Kong, Nagoya-Centrair, Seoul-Incheon, Taipei-Taoyuan, Tokyo-Narita |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon |
| Dragonair | Hong Kong |
| Shanghai Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi |
| Sichuan Airlines | Taipei-Songshan |
| SilkAir | Singapore |
| Uni Air | Taipei-Taoyuan |
Related posts:











